PinPlan International Phone Cards offer an easy, inexpensive way to make long distance calls

Buy your Prepaid Calling Card securely and use it instantly.

Titanium Prepaid Phone Cards Rates

Change the country you are calling from:    

Calling from Calling to Rate Connect
Fee
$10
Minutes
$20
Minutes
$50
Minutes
U.S.A. Afghanistan 55.5¢ --- 18 36 90
U.S.A. Afghanistan - Cell 55.5¢ --- 18 36 90
U.S.A. Albania 21.1¢ --- 47 95 237
U.S.A. Albania - Cell 53.5¢ --- 19 37 93
U.S.A. Algeria 26.1¢ --- 38 77 191
U.S.A. Algeria - Cell 43.0¢ --- 23 47 116
U.S.A. American Samoa 15.2¢ --- 66 131 328
U.S.A. American Samoa - Cell 15.2¢ --- 66 131 328
U.S.A. Andorra 8.4¢ --- 119 238 595
U.S.A. Andorra - Cell 39.9¢ --- 25 50 125
U.S.A. Angola 31.0¢ --- 32 64 161
U.S.A. Angola - Cell 35.6¢ --- 28 56 141
U.S.A. Anguilla 33.4¢ --- 30 60 150
U.S.A. Anguilla - Cell 33.4¢ --- 30 60 150
U.S.A. Antarctica 90.1¢ --- 11 22 55
U.S.A. Antarctica - Cell 90.1¢ --- 11 22 55
U.S.A. Antigua & Barbuda 32.2¢ --- 31 62 155
U.S.A. Antigua & Barbuda - Cell 33.4¢ --- 30 60 150
U.S.A. Argentina 7.0¢ --- 143 286 715
U.S.A. Argentina - Buenos Aires 4.3¢ --- 233 467 1167
U.S.A. Argentina - Cell 24.1¢ --- 42 83 208
U.S.A. Armenia 18.0¢ --- 56 111 278
U.S.A. Armenia - Cell 35.6¢ --- 28 56 140
U.S.A. Armenia - Yerevan 11.4¢ --- 88 176 439
U.S.A. Aruba 26.1¢ --- 38 77 191
U.S.A. Aruba - Cell 26.1¢ --- 38 77 191
U.S.A. Ascension Island $1.03 --- 10 19 48
U.S.A. Ascension Island - Cell $1.03 --- 10 19 48
U.S.A. Australia 4.6¢ --- 217 435 1087
U.S.A. Australia - Cell 24.9¢ --- 40 80 201
U.S.A. Austria 6.2¢ --- 162 325 812
U.S.A. Austria - Cell 33.4¢ --- 30 60 150
U.S.A. Azerbaijan 30.7¢ --- 33 65 163
U.S.A. Azerbaijan - Cell 30.7¢ --- 33 65 163
U.S.A. Bahamas 18.9¢ --- 53 106 265
U.S.A. Bahamas - Cell 18.9¢ --- 53 106 265
U.S.A. Bahrain 29.0¢ --- 34 69 172
U.S.A. Bahrain - Cell 29.0¢ --- 34 69 172
U.S.A. Bangladesh 34.6¢ --- 29 58 145
U.S.A. Bangladesh - Cell 34.6¢ --- 29 58 145
U.S.A. Bangladesh - Chittagong 33.4¢ --- 30 60 150
U.S.A. Bangladesh - Dhaka 17.7¢ --- 57 113 283
U.S.A. Bangladesh - Sylhet 29.8¢ --- 34 67 168
U.S.A. Barbados 29.8¢ --- 34 67 168
U.S.A. Barbados - Cell 29.8¢ --- 34 67 168
U.S.A. Belarus 35.8¢ --- 28 56 140
U.S.A. Belarus - Cell 37.0¢ --- 27 54 135
U.S.A. Belgium 6.8¢ --- 148 296 740
U.S.A. Belgium - Cell 46.0¢ --- 22 44 109
U.S.A. Belize 33.4¢ --- 30 60 150
U.S.A. Belize - Cell 33.4¢ --- 30 60 150
U.S.A. Benin 29.8¢ --- 34 67 168
U.S.A. Benin - Cell 29.8¢ --- 34 67 168
U.S.A. Bermuda 16.4¢ --- 61 122 304
U.S.A. Bermuda - Cell 16.4¢ --- 61 122 304
U.S.A. Bhutan 29.0¢ --- 34 69 172
U.S.A. Bhutan - Cell 29.0¢ --- 34 69 172
U.S.A. Bolivia 18.1¢ --- 55 110 276
U.S.A. Bolivia - Cell 19.6¢ --- 51 102 255
U.S.A. Bolivia - Cochabamba 11.2¢ --- 89 179 446
U.S.A. Bolivia - La Paz 11.2¢ --- 89 179 446
U.S.A. Bolivia - Santa Cruz 11.2¢ --- 89 179 446
U.S.A. Bosnia & Herzegovina 27.6¢ --- 36 73 181
U.S.A. Bosnia & Herzegovina - Cell 40.6¢ --- 25 49 123
U.S.A. Botswana 16.5¢ --- 61 121 303
U.S.A. Botswana - Cell 32.3¢ --- 31 62 155
U.S.A. Brazil 6.0¢ --- 167 333 833
U.S.A. Brazil - Belo Horizonte 4.9¢ --- 204 408 1020
U.S.A. Brazil - Cell 18.3¢ --- 55 109 273
U.S.A. Brazil - Rio De Janeiro 3.4¢ --- 294 588 1471
U.S.A. Brazil - Sao Paulo 3.4¢ --- 294 588 1471
U.S.A. British Virgin Islands 26.1¢ --- 38 77 191
U.S.A. British Virgin Islands - Cell 27.3¢ --- 37 73 183
U.S.A. Brunei 15.2¢ --- 66 131 328
U.S.A. Brunei - Cell 15.2¢ --- 66 131 328
U.S.A. Bulgaria 14.5¢ --- 69 138 344
U.S.A. Bulgaria - Cell 40.5¢ --- 25 49 123
U.S.A. Bulgaria - Sofia 7.9¢ --- 126 253 632
U.S.A. Burkina Faso 31.0¢ --- 32 65 161
U.S.A. Burkina Faso - Cell 45.0¢ --- 22 44 111
U.S.A. Burundi 58.3¢ --- 17 34 86
U.S.A. Burundi - Cell 58.3¢ --- 17 34 86
U.S.A. Cambodia 30.1¢ --- 33 66 166
U.S.A. Cambodia - Cell 30.1¢ --- 33 66 166
U.S.A. Cambodia - Phnom Penh 29.7¢ --- 34 67 168
U.S.A. Cameroon 13.3¢ --- 75 150 376
U.S.A. Cameroon - Cell 46.1¢ --- 22 43 108
U.S.A. Cameroon - Douala 13.3¢ --- 75 150 376
U.S.A. Canada 3.7¢ --- 270 541 1351
U.S.A. Canada - Cell 3.7¢ --- 270 541 1351
U.S.A. Cape Verde 47.9¢ --- 21 42 104
U.S.A. Cape Verde - Cell 47.9¢ --- 21 42 104
U.S.A. Cayman Islands 23.7¢ --- 42 84 211
U.S.A. Cayman Islands - Cell 23.7¢ --- 42 84 211
U.S.A. Central African Republic 22.9¢ --- 44 87 218
U.S.A. Central African Republic - Cell 22.9¢ --- 44 87 218
U.S.A. Chad Republic 51.0¢ --- 20 39 98
U.S.A. Chad Republic - Cell 51.0¢ --- 20 39 98
U.S.A. Chile 4.3¢ --- 235 470 1176
U.S.A. Chile - Cell 25.7¢ --- 39 78 194
U.S.A. China 4.5¢ --- 224 448 1121
U.S.A. China - Beijing 4.1¢ --- 244 488 1220
U.S.A. China - Cell 4.5¢ --- 224 448 1121
U.S.A. China - Shanghai 4.1¢ --- 244 488 1220
U.S.A. Christmas Island 22.5¢ --- 44 89 222
U.S.A. Christmas Island - Cell 22.5¢ --- 44 89 222
U.S.A. Colombia 9.1¢ --- 110 220 549
U.S.A. Colombia - Barranquilla 7.3¢ --- 137 274 685
U.S.A. Colombia - Bogota 4.7¢ --- 213 426 1064
U.S.A. Colombia - Cali 4.7¢ --- 213 426 1064
U.S.A. Colombia - Cell 10.7¢ --- 93 187 467
U.S.A. Colombia - Medellin 6.6¢ --- 152 303 758
U.S.A. Comoros 50.3¢ --- 20 40 99
U.S.A. Comoros - Cell 50.3¢ --- 20 40 99
U.S.A. Congo 46.0¢ --- 22 43 109
U.S.A. Congo - Cell 46.0¢ --- 22 43 109
U.S.A. Congo Dem. Republic 50.4¢ --- 20 40 99
U.S.A. Congo Dem. Republic - Cell 50.4¢ --- 20 40 99
U.S.A. Cook Islands $1.18 --- 8 17 42
U.S.A. Cook Islands - Cell $1.18 --- 8 17 42
U.S.A. Costa Rica 11.8¢ --- 85 169 423
U.S.A. Costa Rica - Cell 12.2¢ --- 82 164 410
U.S.A. Croatia 17.8¢ --- 56 112 281
U.S.A. Croatia - Cell 42.6¢ --- 23 47 117
U.S.A. Cuba $1.43 --- 7 14 35
U.S.A. Cuba - Cell $1.43 --- 7 14 35
U.S.A. Cuba - Guantanamo $1.43 --- 7 14 35
U.S.A. Cyprus 14.0¢ --- 71 143 357
U.S.A. Cyprus - Cell 32.2¢ --- 31 62 155
U.S.A. Czech Republic 7.5¢ --- 133 266 665
U.S.A. Czech Republic - Cell 26.6¢ --- 38 75 188
U.S.A. Czech Republic - Prague 6.6¢ --- 152 303 758
U.S.A. Denmark 6.9¢ --- 144 289 722
U.S.A. Denmark - Cell 32.4¢ --- 31 62 155
U.S.A. Diego Garcia 85.1¢ --- 12 24 59
U.S.A. Diego Garcia - Cell 85.1¢ --- 12 24 59
U.S.A. Djibouti 52.7¢ --- 19 38 95
U.S.A. Djibouti - Cell 54.0¢ --- 19 37 93
U.S.A. Dominica 37.0¢ --- 27 54 135
U.S.A. Dominica - Cell 37.0¢ --- 27 54 135
U.S.A. Dominican Republic 16.7¢ --- 60 120 300
U.S.A. Dominican Republic - Cell 16.7¢ --- 60 120 300
U.S.A. Ecuador 23.7¢ --- 42 84 211
U.S.A. Ecuador - Cell 24.8¢ --- 40 81 202
U.S.A. Ecuador - Guaya 20.1¢ --- 50 99 248
U.S.A. Ecuador - Quito 23.8¢ --- 42 84 210
U.S.A. Egypt 24.0¢ --- 42 83 208
U.S.A. Egypt - Cairo 19.1¢ --- 52 105 262
U.S.A. Egypt - Cell 24.1¢ --- 42 83 208
U.S.A. El Salvador 17.9¢ --- 56 112 280
U.S.A. El Salvador - Cell 18.3¢ --- 55 109 273
U.S.A. Equatorial Guinea 40.6¢ --- 25 49 123
U.S.A. Equatorial Guinea - Cell 40.6¢ --- 25 49 123
U.S.A. Eritrea 65.3¢ --- 15 31 77
U.S.A. Eritrea - Cell 65.3¢ --- 15 31 77
U.S.A. Estonia 8.7¢ --- 114 229 572
U.S.A. Estonia - Cell 52.1¢ --- 19 38 96
U.S.A. Ethiopia 40.2¢ --- 25 50 124
U.S.A. Ethiopia - Cell 40.2¢ --- 25 50 124
U.S.A. Faeroe Islands 24.1¢ --- 42 83 208
U.S.A. Faeroe Islands - Cell 24.1¢ --- 42 83 208
U.S.A. Falkland Islands $1.00 --- 10 20 50
U.S.A. Falkland Islands - Cell $1.00 --- 10 20 50
U.S.A. Fiji 45.5¢ --- 22 44 110
U.S.A. Fiji - Cell 47.9¢ --- 21 42 104
U.S.A. Finland 6.8¢ --- 148 296 740
U.S.A. Finland - Cell 21.3¢ --- 47 94 235
U.S.A. France 3.6¢ --- 276 552 1379
U.S.A. France - Cell 25.8¢ --- 39 78 194
U.S.A. French Antilles 48.8¢ --- 20 41 102
U.S.A. French Antilles - Cell 48.8¢ --- 20 41 102
U.S.A. French Guiana 31.0¢ --- 32 65 161
U.S.A. French Guiana - Cell 31.0¢ --- 32 65 161
U.S.A. French Polynesia 43.1¢ --- 23 46 116
U.S.A. French Polynesia - Cell 43.1¢ --- 23 46 116
U.S.A. Gabon 47.0¢ --- 21 43 106
U.S.A. Gabon - Cell 49.0¢ --- 20 41 102
U.S.A. Gambia 83.8¢ --- 12 24 60
U.S.A. Gambia - Cell 85.6¢ --- 12 23 58
U.S.A. Georgia 20.8¢ --- 48 96 241
U.S.A. Georgia - Cell 32.3¢ --- 31 62 155
U.S.A. Germany 3.7¢ --- 270 541 1351
U.S.A. Germany - Cell 31.0¢ --- 32 65 161
U.S.A. Ghana 31.8¢ --- 31 63 157
U.S.A. Ghana - Acra 31.8¢ --- 31 63 157
U.S.A. Ghana - Cell 36.4¢ --- 27 55 137
U.S.A. Gibraltar 16.5¢ --- 61 121 303
U.S.A. Gibraltar - Cell 34.9¢ --- 29 57 143
U.S.A. Greece 7.9¢ --- 127 253 633
U.S.A. Greece - Athens 6.3¢ --- 159 317 794
U.S.A. Greece - Cell 50.4¢ --- 20 40 99
U.S.A. Greenland 65.3¢ --- 15 31 77
U.S.A. Greenland - Cell 85.1¢ --- 12 24 59
U.S.A. Grenada 37.0¢ --- 27 54 135
U.S.A. Grenada - Cell 37.0¢ --- 27 54 135
U.S.A. Guadeloupe 12.5¢ --- 80 160 399
U.S.A. Guadeloupe - Cell 50.6¢ --- 20 40 99
U.S.A. Guam 12.8¢ --- 78 156 390
U.S.A. Guam - Cell 12.8¢ --- 78 156 390
U.S.A. Guatemala 20.7¢ --- 48 96 241
U.S.A. Guatemala - Cell 20.7¢ --- 48 96 241
U.S.A. Guinea 53.0¢ --- 19 38 94
U.S.A. Guinea - Cell 53.0¢ --- 19 38 94
U.S.A. Guinea-Bissau 42.0¢ --- 24 48 119
U.S.A. Guinea-Bissau - Cell 42.0¢ --- 24 48 119
U.S.A. Guyana 46.7¢ --- 21 43 107
U.S.A. Guyana - Cell 46.7¢ --- 21 43 107
U.S.A. Haiti 32.4¢ --- 31 62 154
U.S.A. Haiti - Cell 44.7¢ --- 22 45 112
U.S.A. Honduras 38.9¢ --- 26 51 129
U.S.A. Honduras - Cell 38.9¢ --- 26 51 129
U.S.A. Hong Kong 5.6¢ --- 180 360 901
U.S.A. Hong Kong - Cell 5.6¢ --- 180 360 901
U.S.A. Hungary 9.2¢ --- 108 217 541
U.S.A. Hungary - Budapest 8.4¢ --- 119 238 595
U.S.A. Hungary - Cell 25.8¢ --- 39 78 194
U.S.A. Iceland 9.2¢ --- 108 217 541
U.S.A. Iceland - Cell 32.4¢ --- 31 62 154
U.S.A. India 19.8¢ --- 51 101 253
U.S.A. India - Ahmedabad 19.1¢ --- 52 105 261
U.S.A. India - Bangalore 17.5¢ --- 57 114 286
U.S.A. India - Bombay 17.5¢ --- 57 114 286
U.S.A. India - Calcutta 21.0¢ --- 48 95 239
U.S.A. India - Cell 21.0¢ --- 48 95 239
U.S.A. India - Hyderabad 15.9¢ --- 63 126 315
U.S.A. India - Madras 15.9¢ --- 63 126 315
U.S.A. India - New Delhi 17.5¢ --- 57 114 286
U.S.A. Indonesia 14.0¢ --- 71 143 357
U.S.A. Indonesia - Cell 26.1¢ --- 38 77 191
U.S.A. Indonesia - Jakarta 8.0¢ --- 125 251 627
U.S.A. Iran 18.6¢ --- 54 107 269
U.S.A. Iran - Cell 19.5¢ --- 51 102 256
U.S.A. Iran - Teheran 18.6¢ --- 54 107 269
U.S.A. Iraq 48.8¢ --- 21 41 103
U.S.A. Iraq - Cell 48.8¢ --- 21 41 103
U.S.A. Ireland 5.6¢ --- 180 360 901
U.S.A. Ireland - Cell 32.2¢ --- 31 62 155
U.S.A. Israel 5.9¢ --- 170 340 850
U.S.A. Israel - Cell 17.5¢ --- 57 114 286
U.S.A. Italy 5.6¢ --- 180 360 901
U.S.A. Italy - Cell 33.4¢ --- 30 60 150
U.S.A. Ivory Coast 38.8¢ --- 26 52 129
U.S.A. Ivory Coast - Cell 49.3¢ --- 20 41 101
U.S.A. Jamaica 24.9¢ --- 40 80 201
U.S.A. Jamaica - Cell 31.0¢ --- 32 65 161
U.S.A. Japan 6.2¢ --- 161 323 806
U.S.A. Japan - Cell 29.6¢ --- 34 68 169
U.S.A. Japan - Military 6.2¢ --- 161 323 806
U.S.A. Japan - Tokyo 4.5¢ --- 222 444 1111
U.S.A. Jordan 19.8¢ --- 51 101 253
U.S.A. Jordan - Amman 19.8¢ --- 51 101 253
U.S.A. Jordan - Cell 22.6¢ --- 44 88 221
U.S.A. Kazakhstan 22.5¢ --- 44 89 222
U.S.A. Kazakhstan - Cell 23.7¢ --- 42 84 211
U.S.A. Kenya 32.4¢ --- 31 62 154
U.S.A. Kenya - Cell 42.3¢ --- 24 47 118
U.S.A. Kenya - Nairobi 17.5¢ --- 57 114 285
U.S.A. Kiribati 85.2¢ --- 12 23 59
U.S.A. Kiribati - Cell 85.2¢ --- 12 23 59
U.S.A. Kuwait 16.2¢ --- 62 123 309
U.S.A. Kuwait - Cell 16.2¢ --- 62 123 309
U.S.A. Kyrgyzstan 18.2¢ --- 55 110 275
U.S.A. Kyrgyzstan - Cell 18.2¢ --- 55 110 275
U.S.A. Laos 15.9¢ --- 63 126 314
U.S.A. Laos - Cell 15.9¢ --- 63 126 314
U.S.A. Latvia 24.9¢ --- 40 80 201
U.S.A. Latvia - Cell 37.0¢ --- 27 54 135
U.S.A. Lebanon 22.5¢ --- 44 89 222
U.S.A. Lebanon - Cell 38.2¢ --- 26 52 131
U.S.A. Lesotho 41.7¢ --- 24 48 120
U.S.A. Lesotho - Cell 41.7¢ --- 24 48 120
U.S.A. Liberia 57.7¢ --- 17 35 87
U.S.A. Liberia - Cell 57.7¢ --- 17 35 87
U.S.A. Libya 36.5¢ --- 27 55 137
U.S.A. Libya - Cell 44.8¢ --- 22 45 112
U.S.A. Liechtenstein 8.6¢ --- 116 232 581
U.S.A. Liechtenstein - Cell 80.2¢ --- 12 25 62
U.S.A. Lithuania 18.5¢ --- 54 108 270
U.S.A. Lithuania - Cell 45.8¢ --- 22 44 109
U.S.A. Luxembourg 6.8¢ --- 148 296 740
U.S.A. Luxembourg - Cell 30.1¢ --- 33 66 166
U.S.A. Macao 17.7¢ --- 57 113 283
U.S.A. Macao - Cell 17.7¢ --- 57 113 283
U.S.A. Macedonia 32.0¢ --- 31 62 156
U.S.A. Macedonia - Cell 42.2¢ --- 24 47 118
U.S.A. Madagascar 69.0¢ --- 14 29 72
U.S.A. Madagascar - Cell 69.0¢ --- 14 29 72
U.S.A. Malawi 40.3¢ --- 25 50 124
U.S.A. Malawi - Cell 47.0¢ --- 21 43 106
U.S.A. Malaysia 7.6¢ --- 131 262 655
U.S.A. Malaysia - Cell 7.6¢ --- 131 262 655
U.S.A. Malaysia - Kuala Lumpur 7.1¢ --- 141 282 704
U.S.A. Maldives 61.2¢ --- 16 33 82
U.S.A. Maldives - Cell 61.2¢ --- 16 33 82
U.S.A. Mali Republic 40.6¢ --- 25 49 123
U.S.A. Mali Republic - Cell 40.6¢ --- 25 49 123
U.S.A. Malta 15.9¢ --- 63 126 315
U.S.A. Malta - Cell 57.1¢ --- 18 35 88
U.S.A. Mariana Islands 14.0¢ --- 71 143 357
U.S.A. Mariana Islands - Cell 14.0¢ --- 71 143 357
U.S.A. Marshall Islands 68.7¢ --- 15 29 73
U.S.A. Marshall Islands - Cell 68.7¢ --- 15 29 73
U.S.A. Mauritania 40.5¢ --- 25 49 123
U.S.A. Mauritania - Cell 40.5¢ --- 25 49 123
U.S.A. Mauritius 26.3¢ --- 38 76 190
U.S.A. Mauritius - Cell 26.3¢ --- 38 76 190
U.S.A. Mayotte 38.2¢ --- 26 52 131
U.S.A. Mayotte - Cell 38.2¢ --- 26 52 131
U.S.A. Mexico 14.5¢ --- 69 138 345
U.S.A. Mexico - Cell 14.5¢ --- 69 138 345
U.S.A. Mexico - Guadalajara 4.9¢ --- 204 408 1020
U.S.A. Mexico - Mexico City 4.2¢ --- 238 476 1190
U.S.A. Mexico - Monterrey 4.9¢ --- 204 408 1020
U.S.A. Micronesia 90.3¢ --- 11 22 55
U.S.A. Micronesia - Cell 93.9¢ --- 11 21 53
U.S.A. Moldova 20.7¢ --- 48 97 241
U.S.A. Moldova - Cell 29.0¢ --- 34 69 172
U.S.A. Monaco 10.4¢ --- 96 192 481
U.S.A. Monaco - Cell 33.4¢ --- 30 60 150
U.S.A. Mongolia 22.4¢ --- 45 89 223
U.S.A. Mongolia - Cell 22.4¢ --- 45 89 223
U.S.A. Montserrat 43.1¢ --- 23 46 116
U.S.A. Montserrat - Cell 44.3¢ --- 23 45 113
U.S.A. Morocco 39.4¢ --- 25 51 127
U.S.A. Morocco - Casablanca 34.3¢ --- 29 58 146
U.S.A. Morocco - Cell 47.9¢ --- 21 42 104
U.S.A. Mozambique 32.2¢ --- 31 62 155
U.S.A. Mozambique - Cell 32.2¢ --- 31 62 155
U.S.A. Myanmar 66.1¢ --- 15 30 76
U.S.A. Myanmar - Cell 66.1¢ --- 15 30 76
U.S.A. Namibia 35.7¢ --- 28 56 140
U.S.A. Namibia - Cell 35.7¢ --- 28 56 140
U.S.A. Nauru $2.95 --- 3 7 17
U.S.A. Nauru - Cell $2.95 --- 3 7 17
U.S.A. Nepal 43.9¢ --- 23 46 114
U.S.A. Nepal - Cell 45.6¢ --- 22 44 110
U.S.A. Nepal - Katmandu 40.7¢ --- 25 49 123
U.S.A. Netherlands 5.6¢ --- 180 360 901
U.S.A. Netherlands - Cell 41.9¢ --- 24 48 119
U.S.A. Netherlands Antilles 27.3¢ --- 37 73 183
U.S.A. Netherlands Antilles - Cell 31.0¢ --- 32 65 161
U.S.A. New Caledonia 47.3¢ --- 21 42 106
U.S.A. New Caledonia - Cell 47.3¢ --- 21 42 106
U.S.A. New Zealand 6.2¢ --- 162 325 812
U.S.A. New Zealand - Cell 32.2¢ --- 31 62 155
U.S.A. Nicaragua 32.2¢ --- 31 62 155
U.S.A. Nicaragua - Cell 32.2¢ --- 31 62 155
U.S.A. Niger 38.8¢ --- 26 52 129
U.S.A. Niger - Cell 38.8¢ --- 26 52 129
U.S.A. Nigeria 25.8¢ --- 39 78 194
U.S.A. Nigeria - Cell 29.1¢ --- 34 69 172
U.S.A. Nigeria - Lagos 12.6¢ --- 80 159 398
U.S.A. Niue Islands $2.13 --- 5 9 23
U.S.A. Niue Islands - Cell $2.13 --- 5 9 23
U.S.A. Norfolk Island 86.2¢ --- 12 23 58
U.S.A. Norfolk Island - Cell 86.2¢ --- 12 23 58
U.S.A. North Korea 84.5¢ --- 12 24 59
U.S.A. North Korea - Cell 84.5¢ --- 12 24 59
U.S.A. Norway 5.6¢ --- 180 360 901
U.S.A. Norway - Cell 28.5¢ --- 35 70 175
U.S.A. Oman 48.8¢ --- 21 41 103
U.S.A. Oman - Cell 48.8¢ --- 21 41 103
U.S.A. Pakistan 44.7¢ --- 22 45 112
U.S.A. Pakistan - Cell 44.7¢ --- 22 45 112
U.S.A. Pakistan - Karachi 35.7¢ --- 28 56 140
U.S.A. Pakistan - Lahore 35.7¢ --- 28 56 140
U.S.A. Palau 66.1¢ --- 15 30 76
U.S.A. Palau - Cell 66.1¢ --- 15 30 76
U.S.A. Palestine 46.7¢ --- 21 43 107
U.S.A. Palestine - Cell 46.7¢ --- 21 43 107
U.S.A. Panama 11.8¢ --- 85 169 424
U.S.A. Panama - Cell 20.0¢ --- 50 100 250
U.S.A. Papua New Guinea $1.07 --- 9 19 47
U.S.A. Papua New Guinea - Cell $1.07 --- 9 19 47
U.S.A. Paraguay 24.1¢ --- 41 83 207
U.S.A. Paraguay - Asuncion 15.7¢ --- 64 128 319
U.S.A. Paraguay - Cell 32.3¢ --- 31 62 155
U.S.A. Peru 12.6¢ --- 80 159 398
U.S.A. Peru - Cell 38.9¢ --- 26 51 129
U.S.A. Peru - Lima 5.0¢ --- 202 404 1011
U.S.A. Philippines 28.5¢ --- 35 70 175
U.S.A. Philippines - Cell 28.5¢ --- 35 70 175
U.S.A. Poland 7.1¢ --- 141 282 704
U.S.A. Poland - Cell 31.0¢ --- 32 65 161
U.S.A. Poland - Warsaw 6.3¢ --- 159 317 794
U.S.A. Portugal 6.8¢ --- 148 296 740
U.S.A. Portugal - Cell 35.8¢ --- 28 56 140
U.S.A. Puerto Rico 8.1¢ --- 124 248 619
U.S.A. Puerto Rico - Cell 8.1¢ --- 124 248 619
U.S.A. Qatar 41.9¢ --- 24 48 119
U.S.A. Qatar - Cell 63.6¢ --- 16 31 79
U.S.A. Reunion 37.4¢ --- 27 54 134
U.S.A. Reunion - Cell 37.4¢ --- 27 54 134
U.S.A. Romania 14.2¢ --- 70 141 352
U.S.A. Romania - Bucharest 11.7¢ --- 86 171 428
U.S.A. Romania - Cell 33.8¢ --- 30 59 148
U.S.A. Russia 5.7¢ --- 175 351 877
U.S.A. Russia - Cell 25.3¢ --- 40 79 198
U.S.A. Russia - Moscow 3.5¢ --- 286 571 1429
U.S.A. Russia - St. Petersberg 3.5¢ --- 286 571 1429
U.S.A. Rwanda 34.0¢ --- 29 59 147
U.S.A. Rwanda - Cell 34.0¢ --- 29 59 147
U.S.A. San Marino 10.4¢ --- 96 192 481
U.S.A. San Marino - Cell 10.4¢ --- 96 192 481
U.S.A. Sao Tome & Principe $1.69 --- 6 12 30
U.S.A. Sao Tome & Principe - Cell $1.69 --- 6 12 30
U.S.A. Saudi Arabia 32.8¢ --- 30 61 152
U.S.A. Saudi Arabia - Cell 35.6¢ --- 28 56 140
U.S.A. Saudi Arabia - Dhahran 21.9¢ --- 46 91 228
U.S.A. Saudi Arabia - Jeddah 11.9¢ --- 84 168 419
U.S.A. Saudi Arabia - Riyadh 30.0¢ --- 33 67 167
U.S.A. Senegal 27.5¢ --- 36 73 182
U.S.A. Senegal - Cell 50.3¢ --- 20 40 99
U.S.A. Senegal - Dakar 27.5¢ --- 36 73 182
U.S.A. Serbia & Montenegro 19.3¢ --- 52 104 259
U.S.A. Serbia & Montenegro - Cell 35.7¢ --- 28 56 140
U.S.A. Seychelles 44.3¢ --- 23 45 113
U.S.A. Seychelles - Cell 44.3¢ --- 23 45 113
U.S.A. Sierra Leone 56.2¢ --- 18 36 89
U.S.A. Sierra Leone - Cell 56.2¢ --- 18 36 89
U.S.A. Singapore 5.6¢ --- 180 360 901
U.S.A. Singapore - Cell 5.6¢ --- 180 360 901
U.S.A. Slovakia 13.9¢ --- 72 144 361
U.S.A. Slovakia - Cell 30.6¢ --- 33 65 163
U.S.A. Slovenia 13.9¢ --- 72 144 361
U.S.A. Slovenia - Cell 48.8¢ --- 20 41 102
U.S.A. Solomon Islands $2.09 --- 5 10 24
U.S.A. Solomon Islands - Cell $2.09 --- 5 10 24
U.S.A. Somalia 73.8¢ --- 14 27 68
U.S.A. Somalia - Cell 73.8¢ --- 14 27 68
U.S.A. South Africa 10.2¢ --- 98 196 490
U.S.A. South Africa - Cape Town 8.3¢ --- 120 241 602
U.S.A. South Africa - Cell 23.1¢ --- 43 87 216
U.S.A. South Africa - Durban 10.2¢ --- 98 196 490
U.S.A. South Africa - Johannesberg 7.8¢ --- 128 256 641
U.S.A. South Korea 4.9¢ --- 204 408 1020
U.S.A. South Korea - Cell 10.1¢ --- 99 198 495
U.S.A. Spain 6.1¢ --- 164 328 820
U.S.A. Spain - Cell 42.4¢ --- 24 47 118
U.S.A. Sri Lanka 24.9¢ --- 40 80 201
U.S.A. Sri Lanka - Cell 30.0¢ --- 33 67 167
U.S.A. St. Helena $1.27 --- 8 16 39
U.S.A. St. Helena - Cell $1.27 --- 8 16 39
U.S.A. St. Kitts & Nevis 38.2¢ --- 26 52 131
U.S.A. St. Kitts & Nevis - Cell 38.2¢ --- 26 52 131
U.S.A. St. Lucia 40.6¢ --- 25 49 123
U.S.A. St. Lucia - Cell 40.6¢ --- 25 49 123
U.S.A. St. Pierre & Miquelon 26.1¢ --- 38 77 191
U.S.A. St. Pierre & Miquelon - Cell 26.1¢ --- 38 77 191
U.S.A. St. Vincent & Grenada 38.2¢ --- 26 52 131
U.S.A. St. Vincent & Grenada - Cell 38.2¢ --- 26 52 131
U.S.A. Sudan 32.3¢ --- 31 62 155
U.S.A. Sudan - Cell 32.3¢ --- 31 62 155
U.S.A. Suriname 48.9¢ --- 20 41 102
U.S.A. Suriname - Cell 48.9¢ --- 20 41 102
U.S.A. Swaziland 23.7¢ --- 42 84 211
U.S.A. Swaziland - Cell 23.7¢ --- 42 84 211
U.S.A. Sweden 5.6¢ --- 180 360 901
U.S.A. Sweden - Cell 34.6¢ --- 29 58 145
U.S.A. Switzerland 4.8¢ --- 209 418 1046
U.S.A. Switzerland - Cell 55.5¢ --- 18 36 90
U.S.A. Syria 57.6¢ --- 17 35 87
U.S.A. Syria - Cell 57.6¢ --- 17 35 87
U.S.A. Taiwan 4.6¢ --- 217 435 1087
U.S.A. Taiwan - Cell 16.5¢ --- 61 121 303
U.S.A. Taiwan - Taipei 3.8¢ --- 263 526 1316
U.S.A. Tajikistan 35.7¢ --- 28 56 140
U.S.A. Tajikistan - Cell 35.7¢ --- 28 56 140
U.S.A. Tanzania 33.0¢ --- 30 61 152
U.S.A. Tanzania - Cell 33.7¢ --- 30 59 148
U.S.A. Thailand 14.3¢ --- 70 140 351
U.S.A. Thailand - Bangkok 7.4¢ --- 135 270 674
