PinPlan International Phone Cards offer an easy, inexpensive way to make long distance calls

Buy your Prepaid Calling Card securely and use it instantly.

Gold Prepaid Phone Cards Rates

Change the country you are calling from:    

Calling from Calling to Rate Connect
Fee
$10
Minutes
$20
Minutes
$50
Minutes
U.S.A. Afghanistan 39.0¢ --- 26 51 128
U.S.A. Afghanistan - Cell 39.0¢ --- 26 51 128
U.S.A. Albania 16.7¢ --- 60 120 299
U.S.A. Albania - Cell 42.5¢ --- 24 47 118
U.S.A. Algeria 18.7¢ --- 53 107 267
U.S.A. Algeria - Cell 36.9¢ --- 27 54 136
U.S.A. American Samoa 10.9¢ --- 92 184 460
U.S.A. American Samoa - Cell 10.9¢ --- 92 184 460
U.S.A. Andorra 6.5¢ --- 153 307 767
U.S.A. Andorra - Cell 31.4¢ --- 32 64 159
U.S.A. Angola 24.3¢ --- 41 82 206
U.S.A. Angola - Cell 27.9¢ --- 36 72 179
U.S.A. Anguilla 23.6¢ --- 42 85 212
U.S.A. Anguilla - Cell 23.6¢ --- 42 85 212
U.S.A. Antarctica 70.9¢ --- 14 28 71
U.S.A. Antarctica - Cell 70.9¢ --- 14 28 71
U.S.A. Antigua & Barbuda 22.4¢ --- 45 89 224
U.S.A. Antigua & Barbuda - Cell 23.6¢ --- 42 85 212
U.S.A. Argentina 5.4¢ --- 185 370 926
U.S.A. Argentina - Buenos Aires 3.3¢ --- 306 612 1529
U.S.A. Argentina - Cell 18.9¢ --- 53 106 265
U.S.A. Armenia 14.1¢ --- 71 142 356
U.S.A. Armenia - Cell 28.0¢ --- 36 72 179
U.S.A. Armenia - Yerevan 8.9¢ --- 113 226 564
U.S.A. Aruba 18.7¢ --- 53 107 267
U.S.A. Aruba - Cell 18.7¢ --- 53 107 267
U.S.A. Ascension Island 81.3¢ --- 12 25 62
U.S.A. Ascension Island - Cell 81.3¢ --- 12 25 62
U.S.A. Australia 3.1¢ --- 323 645 1613
U.S.A. Australia - Cell 17.4¢ --- 57 115 287
U.S.A. Austria 4.2¢ --- 237 474 1185
U.S.A. Austria - Cell 23.0¢ --- 44 87 218
U.S.A. Azerbaijan 24.1¢ --- 42 83 208
U.S.A. Azerbaijan - Cell 24.1¢ --- 42 83 208
U.S.A. Bahamas 12.7¢ --- 79 158 394
U.S.A. Bahamas - Cell 12.7¢ --- 79 158 394
U.S.A. Bahrain 22.7¢ --- 44 88 220
U.S.A. Bahrain - Cell 22.7¢ --- 44 88 220
U.S.A. Bangladesh 23.6¢ --- 42 85 212
U.S.A. Bangladesh - Cell 23.6¢ --- 42 85 212
U.S.A. Bangladesh - Chittagong 23.0¢ --- 44 87 218
U.S.A. Bangladesh - Dhaka 11.5¢ --- 87 174 436
U.S.A. Bangladesh - Sylhet 21.2¢ --- 47 95 236
U.S.A. Barbados 22.4¢ --- 45 89 224
U.S.A. Barbados - Cell 22.4¢ --- 45 89 224
U.S.A. Belarus 24.8¢ --- 40 81 202
U.S.A. Belarus - Cell 26.6¢ --- 38 75 188
U.S.A. Belgium 4.4¢ --- 225 451 1127
U.S.A. Belgium - Cell 31.3¢ --- 32 64 160
U.S.A. Belize 23.6¢ --- 42 85 212
U.S.A. Belize - Cell 23.6¢ --- 42 85 212
U.S.A. Benin 21.8¢ --- 46 92 230
U.S.A. Benin - Cell 21.8¢ --- 46 92 230
U.S.A. Bermuda 11.5¢ --- 87 174 436
U.S.A. Bermuda - Cell 11.5¢ --- 87 174 436
U.S.A. Bhutan 22.7¢ --- 44 88 220
U.S.A. Bhutan - Cell 22.7¢ --- 44 88 220
U.S.A. Bolivia 12.6¢ --- 79 159 397
U.S.A. Bolivia - Cell 13.7¢ --- 73 146 365
U.S.A. Bolivia - Cochabamba 7.8¢ --- 128 256 641
U.S.A. Bolivia - La Paz 7.8¢ --- 128 256 641
U.S.A. Bolivia - Santa Cruz 7.8¢ --- 128 256 641
U.S.A. Bosnia & Herzegovina 21.6¢ --- 46 93 231
U.S.A. Bosnia & Herzegovina - Cell 31.9¢ --- 31 63 157
U.S.A. Botswana 12.9¢ --- 78 155 388
U.S.A. Botswana - Cell 25.3¢ --- 39 79 197
U.S.A. Brazil 4.4¢ --- 227 455 1136
U.S.A. Brazil - Belo Horizonte 3.7¢ --- 270 541 1351
U.S.A. Brazil - Cell 13.9¢ --- 72 144 360
U.S.A. Brazil - Rio De Janeiro 2.4¢ --- 417 833 2083
U.S.A. Brazil - Sao Paulo 2.4¢ --- 417 833 2083
U.S.A. British Virgin Islands 18.7¢ --- 53 107 267
U.S.A. British Virgin Islands - Cell 19.3¢ --- 52 103 258
U.S.A. Brunei 10.9¢ --- 92 184 460
U.S.A. Brunei - Cell 10.9¢ --- 92 184 460
U.S.A. Bulgaria 11.3¢ --- 88 177 441
U.S.A. Bulgaria - Cell 31.8¢ --- 31 63 157
U.S.A. Bulgaria - Sofia 6.1¢ --- 163 326 816
U.S.A. Burkina Faso 24.6¢ --- 41 81 203
U.S.A. Burkina Faso - Cell 35.7¢ --- 28 56 140
U.S.A. Burundi 48.6¢ --- 21 41 103
U.S.A. Burundi - Cell 48.6¢ --- 21 41 103
U.S.A. Cambodia 21.1¢ --- 47 95 237
U.S.A. Cambodia - Cell 21.1¢ --- 47 95 237
U.S.A. Cambodia - Phnom Penh 38.7¢ --- 26 52 129
U.S.A. Cameroon 10.5¢ --- 95 190 476
U.S.A. Cameroon - Cell 36.6¢ --- 27 55 137
U.S.A. Cameroon - Douala 10.5¢ --- 95 190 476
U.S.A. Canada 2.5¢ --- 400 800 2000
U.S.A. Canada - Cell 2.5¢ --- 400 800 2000
U.S.A. Cape Verde 33.9¢ --- 30 59 148
U.S.A. Cape Verde - Cell 33.9¢ --- 30 59 148
U.S.A. Cayman Islands 16.9¢ --- 59 118 295
U.S.A. Cayman Islands - Cell 16.9¢ --- 59 118 295
U.S.A. Central African Republic 16.0¢ --- 62 125 312
U.S.A. Central African Republic - Cell 16.0¢ --- 62 125 312
U.S.A. Chad Republic 43.4¢ --- 23 46 115
U.S.A. Chad Republic - Cell 43.4¢ --- 23 46 115
U.S.A. Chile 3.2¢ --- 308 617 1541
U.S.A. Chile - Cell 20.2¢ --- 50 99 248
U.S.A. China 3.0¢ --- 332 665 1662
U.S.A. China - Beijing 2.5¢ --- 396 792 1980
U.S.A. China - Cell 3.0¢ --- 332 665 1662
U.S.A. China - Shanghai 2.5¢ --- 396 792 1980
U.S.A. Christmas Island 16.3¢ --- 61 123 306
U.S.A. Christmas Island - Cell 16.3¢ --- 61 123 306
U.S.A. Colombia 6.9¢ --- 145 290 725
U.S.A. Colombia - Barranquilla 5.4¢ --- 185 370 926
U.S.A. Colombia - Bogota 3.5¢ --- 286 571 1429
U.S.A. Colombia - Cali 3.5¢ --- 286 571 1429
U.S.A. Colombia - Cell 8.1¢ --- 123 247 617
U.S.A. Colombia - Medellin 5.1¢ --- 196 392 980
U.S.A. Comoros 35.7¢ --- 28 56 140
U.S.A. Comoros - Cell 35.7¢ --- 28 56 140
U.S.A. Congo 39.7¢ --- 25 50 126
U.S.A. Congo - Cell 39.7¢ --- 25 50 126
U.S.A. Congo Dem. Republic 39.7¢ --- 25 50 126
U.S.A. Congo Dem. Republic - Cell 39.7¢ --- 25 50 126
U.S.A. Cook Islands 93.0¢ --- 11 21 54
U.S.A. Cook Islands - Cell 93.0¢ --- 11 21 54
U.S.A. Costa Rica 9.2¢ --- 108 217 542
U.S.A. Costa Rica - Cell 9.5¢ --- 105 210 526
U.S.A. Croatia 14.1¢ --- 71 142 355
U.S.A. Croatia - Cell 33.8¢ --- 30 59 148
U.S.A. Cuba $1.21 --- 8 17 41
U.S.A. Cuba - Cell $1.21 --- 8 17 41
U.S.A. Cuba - Guantanamo $1.21 --- 8 17 41
U.S.A. Cyprus 10.3¢ --- 97 195 487
U.S.A. Cyprus - Cell 22.4¢ --- 45 89 224
U.S.A. Czech Republic 5.8¢ --- 172 344 859
U.S.A. Czech Republic - Cell 20.8¢ --- 48 96 240
U.S.A. Czech Republic - Prague 5.1¢ --- 196 393 982
U.S.A. Denmark 5.4¢ --- 187 374 935
U.S.A. Denmark - Cell 25.4¢ --- 39 79 197
U.S.A. Diego Garcia 66.9¢ --- 15 30 75
U.S.A. Diego Garcia - Cell 66.9¢ --- 15 30 75
U.S.A. Djibouti 37.5¢ --- 27 53 133
U.S.A. Djibouti - Cell 38.1¢ --- 26 52 131
U.S.A. Dominica 26.6¢ --- 38 75 188
U.S.A. Dominica - Cell 26.6¢ --- 38 75 188
U.S.A. Dominican Republic 10.8¢ --- 93 185 463
U.S.A. Dominican Republic - Cell 10.8¢ --- 93 185 463
U.S.A. Ecuador 18.6¢ --- 54 108 269
U.S.A. Ecuador - Cell 19.4¢ --- 52 103 258
U.S.A. Ecuador - Guaya 15.8¢ --- 63 127 317
U.S.A. Ecuador - Quito 18.6¢ --- 54 107 269
U.S.A. Egypt 18.8¢ --- 53 106 265
U.S.A. Egypt - Cairo 15.0¢ --- 67 134 335
U.S.A. Egypt - Cell 18.8¢ --- 53 106 265
U.S.A. El Salvador 12.3¢ --- 82 163 408
U.S.A. El Salvador - Cell 13.3¢ --- 75 151 377
U.S.A. Equatorial Guinea 29.6¢ --- 34 68 169
U.S.A. Equatorial Guinea - Cell 29.6¢ --- 34 68 169
U.S.A. Eritrea 51.4¢ --- 19 39 97
U.S.A. Eritrea - Cell 51.4¢ --- 19 39 97
U.S.A. Estonia 6.8¢ --- 147 295 737
U.S.A. Estonia - Cell 41.0¢ --- 24 49 122
U.S.A. Ethiopia 38.5¢ --- 26 52 130
U.S.A. Ethiopia - Cell 38.5¢ --- 26 52 130
U.S.A. Faeroe Islands 18.9¢ --- 53 106 265
U.S.A. Faeroe Islands - Cell 18.9¢ --- 53 106 265
U.S.A. Falkland Islands 78.7¢ --- 13 25 64
U.S.A. Falkland Islands - Cell 78.7¢ --- 13 25 64
U.S.A. Fiji 32.7¢ --- 31 61 153
U.S.A. Fiji - Cell 33.3¢ --- 30 60 150
U.S.A. Finland 4.2¢ --- 237 474 1185
U.S.A. Finland - Cell 15.1¢ --- 66 132 331
U.S.A. France 2.8¢ --- 364 727 1818
U.S.A. France - Cell 20.2¢ --- 49 99 247
U.S.A. French Antilles 38.4¢ --- 26 52 130
U.S.A. French Antilles - Cell 38.4¢ --- 26 52 130
U.S.A. French Guiana 22.4¢ --- 45 89 224
U.S.A. French Guiana - Cell 22.4¢ --- 45 89 224
U.S.A. French Polynesia 30.8¢ --- 32 65 162
U.S.A. French Polynesia - Cell 30.8¢ --- 32 65 162
U.S.A. Gabon 39.9¢ --- 25 50 125
U.S.A. Gabon - Cell 42.0¢ --- 24 48 119
U.S.A. Gambia 66.5¢ --- 15 30 75
U.S.A. Gambia - Cell 67.9¢ --- 15 29 74
U.S.A. Georgia 16.3¢ --- 61 123 307
U.S.A. Georgia - Cell 25.3¢ --- 39 79 197
U.S.A. Germany 2.5¢ --- 400 800 2000
U.S.A. Germany - Cell 22.4¢ --- 45 89 223
U.S.A. Ghana 22.5¢ --- 44 89 222
U.S.A. Ghana - Acra 25.3¢ --- 40 79 198
U.S.A. Ghana - Cell 28.9¢ --- 35 69 173
U.S.A. Gibraltar 12.9¢ --- 78 155 388
U.S.A. Gibraltar - Cell 27.4¢ --- 36 73 182
U.S.A. Greece 5.4¢ --- 185 370 926
U.S.A. Greece - Athens 4.3¢ --- 233 465 1163
U.S.A. Greece - Cell 35.5¢ --- 28 56 141
U.S.A. Greenland 51.4¢ --- 19 39 97
U.S.A. Greenland - Cell 66.9¢ --- 15 30 75
U.S.A. Grenada 26.0¢ --- 38 77 192
U.S.A. Grenada - Cell 26.0¢ --- 38 77 192
U.S.A. Guadeloupe 9.8¢ --- 102 205 512
U.S.A. Guadeloupe - Cell 39.7¢ --- 25 50 126
U.S.A. Guam 8.5¢ --- 118 237 591
U.S.A. Guam - Cell 8.5¢ --- 118 237 591
U.S.A. Guatemala 14.2¢ --- 70 140 351
U.S.A. Guatemala - Cell 14.2¢ --- 70 140 351
U.S.A. Guinea 45.6¢ --- 22 44 110
U.S.A. Guinea - Cell 45.6¢ --- 22 44 110
U.S.A. Guinea-Bissau 36.2¢ --- 28 55 138
U.S.A. Guinea-Bissau - Cell 36.2¢ --- 28 55 138
U.S.A. Guyana 33.3¢ --- 30 60 150
U.S.A. Guyana - Cell 33.3¢ --- 30 60 150
U.S.A. Haiti 25.4¢ --- 39 79 197
U.S.A. Haiti - Cell 35.1¢ --- 28 57 142
U.S.A. Honduras 30.5¢ --- 33 66 164
U.S.A. Honduras - Cell 30.5¢ --- 33 66 164
U.S.A. Hong Kong 3.6¢ --- 277 553 1384
U.S.A. Hong Kong - Cell 3.6¢ --- 277 553 1384
U.S.A. Hungary 7.2¢ --- 139 279 697
U.S.A. Hungary - Budapest 6.5¢ --- 153 307 767
U.S.A. Hungary - Cell 20.2¢ --- 50 99 248
U.S.A. Iceland 7.2¢ --- 139 279 697
U.S.A. Iceland - Cell 25.4¢ --- 39 79 197
U.S.A. India 15.5¢ --- 65 129 323
U.S.A. India - Ahmedabad 15.0¢ --- 67 134 334
U.S.A. India - Bangalore 13.7¢ --- 73 146 366
U.S.A. India - Bombay 13.7¢ --- 73 146 366
U.S.A. India - Calcutta 16.4¢ --- 61 122 305
U.S.A. India - Cell 16.4¢ --- 61 122 305
U.S.A. India - Hyderabad 12.4¢ --- 81 161 404
U.S.A. India - Madras 12.4¢ --- 81 161 403
U.S.A. India - New Delhi 13.7¢ --- 73 146 366
U.S.A. Indonesia 9.1¢ --- 110 221 552
U.S.A. Indonesia - Cell 17.5¢ --- 57 114 285
U.S.A. Indonesia - Jakarta 5.4¢ --- 184 368 921
U.S.A. Iran 16.7¢ --- 60 120 300
U.S.A. Iran - Cell 17.3¢ --- 58 115 289
U.S.A. Iran - Teheran 16.7¢ --- 60 120 300
U.S.A. Iraq 38.3¢ --- 26 52 130
U.S.A. Iraq - Cell 38.3¢ --- 26 52 130
U.S.A. Ireland 3.6¢ --- 277 553 1384
U.S.A. Ireland - Cell 23.0¢ --- 44 87 218
U.S.A. Israel 4.5¢ --- 221 441 1104
U.S.A. Israel - Cell 13.7¢ --- 73 146 366
U.S.A. Italy 3.6¢ --- 277 553 1384
U.S.A. Italy - Cell 23.6¢ --- 42 85 212
U.S.A. Ivory Coast 32.3¢ --- 31 62 155
U.S.A. Ivory Coast - Cell 41.1¢ --- 24 49 122
U.S.A. Jamaica 16.9¢ --- 59 118 295
U.S.A. Jamaica - Cell 23.6¢ --- 42 85 212
U.S.A. Japan 4.2¢ --- 238 476 1190
U.S.A. Japan - Cell 20.8¢ --- 48 96 240
U.S.A. Japan - Military 4.2¢ --- 238 476 1190
U.S.A. Japan - Tokyo 3.1¢ --- 323 645 1613
U.S.A. Jordan 15.7¢ --- 64 127 318
U.S.A. Jordan - Amman 15.7¢ --- 64 127 318
U.S.A. Jordan - Cell 17.9¢ --- 56 112 279
U.S.A. Kazakhstan 15.1¢ --- 66 132 331
U.S.A. Kazakhstan - Cell 16.3¢ --- 61 123 306
U.S.A. Kenya 25.4¢ --- 39 79 197
U.S.A. Kenya - Cell 33.2¢ --- 30 60 151
U.S.A. Kenya - Nairobi 13.7¢ --- 73 146 365
U.S.A. Kiribati 67.0¢ --- 15 30 75
U.S.A. Kiribati - Cell 67.0¢ --- 15 30 75
U.S.A. Kuwait 11.3¢ --- 88 177 442
U.S.A. Kuwait - Cell 11.3¢ --- 88 177 442
U.S.A. Kyrgyzstan 12.7¢ --- 79 157 394
U.S.A. Kyrgyzstan - Cell 12.7¢ --- 79 157 394
U.S.A. Laos 11.1¢ --- 90 180 450
U.S.A. Laos - Cell 11.1¢ --- 90 180 450
U.S.A. Latvia 17.5¢ --- 57 114 285
U.S.A. Latvia - Cell 26.0¢ --- 38 77 192
U.S.A. Lebanon 15.1¢ --- 66 132 331
U.S.A. Lebanon - Cell 27.2¢ --- 37 74 184
U.S.A. Lesotho 32.7¢ --- 31 61 153
U.S.A. Lesotho - Cell 32.7¢ --- 31 61 153
U.S.A. Liberia 48.1¢ --- 21 42 104
U.S.A. Liberia - Cell 48.1¢ --- 21 42 104
U.S.A. Libya 29.0¢ --- 34 69 172
U.S.A. Libya - Cell 35.5¢ --- 28 56 141
U.S.A. Liechtenstein 6.7¢ --- 150 300 749
U.S.A. Liechtenstein - Cell 63.1¢ --- 16 32 79
U.S.A. Lithuania 14.7¢ --- 68 136 340
U.S.A. Lithuania - Cell 36.3¢ --- 28 55 138
U.S.A. Luxembourg 4.8¢ --- 207 415 1036
U.S.A. Luxembourg - Cell 21.1¢ --- 47 95 237
U.S.A. Macao 12.1¢ --- 83 166 414
U.S.A. Macao - Cell 12.1¢ --- 83 166 414
U.S.A. Macedonia 25.1¢ --- 40 80 199
U.S.A. Macedonia - Cell 33.2¢ --- 30 60 151
U.S.A. Madagascar 59.1¢ --- 17 34 85
U.S.A. Madagascar - Cell 59.1¢ --- 17 34 85
U.S.A. Malawi 32.0¢ --- 31 62 156
U.S.A. Malawi - Cell 37.3¢ --- 27 54 134
U.S.A. Malaysia 5.9¢ --- 169 338 846
U.S.A. Malaysia - Cell 5.9¢ --- 169 339 847
U.S.A. Malaysia - Kuala Lumpur 5.5¢ --- 182 364 909
U.S.A. Maldives 43.5¢ --- 23 46 115
U.S.A. Maldives - Cell 43.5¢ --- 23 46 115
U.S.A. Mali Republic 29.6¢ --- 34 68 169
U.S.A. Mali Republic - Cell 29.6¢ --- 34 68 169
U.S.A. Malta 12.4¢ --- 81 161 403
U.S.A. Malta - Cell 44.9¢ --- 22 45 111
U.S.A. Mariana Islands 9.7¢ --- 103 207 517
U.S.A. Mariana Islands - Cell 9.7¢ --- 103 207 517
U.S.A. Marshall Islands 54.0¢ --- 19 37 93
U.S.A. Marshall Islands - Cell 54.0¢ --- 19 37 93
U.S.A. Mauritania 43.4¢ --- 23 46 115
U.S.A. Mauritania - Cell 43.4¢ --- 23 46 115
U.S.A. Mauritius 18.4¢ --- 54 109 272
U.S.A. Mauritius - Cell 18.4¢ --- 54 109 272
U.S.A. Mayotte 26.0¢ --- 38 77 192
U.S.A. Mayotte - Cell 26.0¢ --- 38 77 192
U.S.A. Mexico 10.1¢ --- 99 198 495
U.S.A. Mexico - Cell 10.1¢ --- 99 198 495
U.S.A. Mexico - Guadalajara 3.3¢ --- 303 606 1515
U.S.A. Mexico - Mexico City 2.8¢ --- 357 714 1786
U.S.A. Mexico - Monterrey 3.3¢ --- 303 606 1515
U.S.A. Micronesia 65.9¢ --- 15 30 76
U.S.A. Micronesia - Cell 67.1¢ --- 15 30 74
U.S.A. Moldova 16.2¢ --- 62 123 308
U.S.A. Moldova - Cell 22.7¢ --- 44 88 220
U.S.A. Monaco 7.2¢ --- 138 276 690
U.S.A. Monaco - Cell 23.4¢ --- 43 85 214
U.S.A. Mongolia 17.6¢ --- 57 114 285
U.S.A. Mongolia - Cell 17.6¢ --- 57 114 285
U.S.A. Montserrat 30.8¢ --- 32 65 162
U.S.A. Montserrat - Cell 31.4¢ --- 32 64 159
U.S.A. Morocco 27.2¢ --- 37 74 184
U.S.A. Morocco - Casablanca 24.3¢ --- 41 82 206
U.S.A. Morocco - Cell 35.7¢ --- 28 56 140
U.S.A. Mozambique 23.6¢ --- 42 85 212
U.S.A. Mozambique - Cell 23.6¢ --- 42 85 212
U.S.A. Myanmar 44.2¢ --- 23 45 113
U.S.A. Myanmar - Cell 44.2¢ --- 23 45 113
U.S.A. Namibia 28.0¢ --- 36 71 179
U.S.A. Namibia - Cell 28.0¢ --- 36 71 179
U.S.A. Nauru $2.32 --- 4 9 22
U.S.A. Nauru - Cell $2.32 --- 4 9 22
U.S.A. Nepal 34.4¢ --- 29 58 145
U.S.A. Nepal - Cell 35.8¢ --- 28 56 140
U.S.A. Nepal - Katmandu 31.9¢ --- 31 63 157
U.S.A. Netherlands 3.6¢ --- 277 553 1384
U.S.A. Netherlands - Cell 29.6¢ --- 34 68 169
U.S.A. Netherlands Antilles 20.0¢ --- 50 100 251
U.S.A. Netherlands Antilles - Cell 22.4¢ --- 45 89 224
U.S.A. New Caledonia 37.1¢ --- 27 54 135
U.S.A. New Caledonia - Cell 37.1¢ --- 27 54 135
U.S.A. New Zealand 4.2¢ --- 237 474 1185
U.S.A. New Zealand - Cell 23.6¢ --- 42 85 212
U.S.A. Nicaragua 23.6¢ --- 42 85 212
U.S.A. Nicaragua - Cell 23.6¢ --- 42 85 212
U.S.A. Niger 32.3¢ --- 31 62 155
U.S.A. Niger - Cell 32.3¢ --- 31 62 155
U.S.A. Nigeria 20.2¢ --- 49 99 247
U.S.A. Nigeria - Cell 22.8¢ --- 44 88 219
U.S.A. Nigeria - Lagos 9.8¢ --- 102 204 510
U.S.A. Niue Islands $1.68 --- 6 12 30
U.S.A. Niue Islands - Cell $1.68 --- 6 12 30
U.S.A. Norfolk Island 67.8¢ --- 15 30 74
U.S.A. Norfolk Island - Cell 67.8¢ --- 15 30 74
U.S.A. North Korea 66.5¢ --- 15 30 75
U.S.A. North Korea - Cell 66.5¢ --- 15 30 75
U.S.A. Norway 3.6¢ --- 277 553 1384
U.S.A. Norway - Cell 20.6¢ --- 49 97 243
U.S.A. Oman 38.3¢ --- 26 52 130
U.S.A. Oman - Cell 38.3¢ --- 26 52 130
U.S.A. Pakistan 35.1¢ --- 28 57 142
U.S.A. Pakistan - Cell 35.1¢ --- 28 57 142
U.S.A. Pakistan - Karachi 28.0¢ --- 36 71 179
U.S.A. Pakistan - Lahore 28.0¢ --- 36 71 179
U.S.A. Palau 47.8¢ --- 21 42 105
U.S.A. Palau - Cell 47.8¢ --- 21 42 105
U.S.A. Palestine 35.5¢ --- 28 56 141
U.S.A. Palestine - Cell 35.5¢ --- 28 56 141
U.S.A. Panama 8.2¢ --- 122 244 610
U.S.A. Panama - Cell 14.0¢ --- 71 143 357
U.S.A. Papua New Guinea 83.8¢ --- 12 24 60
U.S.A. Papua New Guinea - Cell 83.8¢ --- 12 24 60
U.S.A. Paraguay 18.9¢ --- 53 106 265
U.S.A. Paraguay - Asuncion 12.2¢ --- 82 163 408
U.S.A. Paraguay - Cell 25.4¢ --- 39 79 197
U.S.A. Peru 9.8¢ --- 102 204 510
U.S.A. Peru - Cell 30.5¢ --- 33 66 164
U.S.A. Peru - Lima 3.8¢ --- 264 528 1319
U.S.A. Philippines 24.9¢ --- 40 80 201
U.S.A. Philippines - Cell 24.9¢ --- 40 80 201
U.S.A. Poland 4.9¢ --- 204 408 1020
U.S.A. Poland - Cell 21.8¢ --- 46 92 230
U.S.A. Poland - Warsaw 4.3¢ --- 233 465 1163
U.S.A. Portugal 4.8¢ --- 207 415 1036
U.S.A. Portugal - Cell 26.0¢ --- 38 77 192
U.S.A. Puerto Rico 6.0¢ --- 168 335 838
U.S.A. Puerto Rico - Cell 6.0¢ --- 168 335 838
U.S.A. Qatar 32.9¢ --- 30 61 152
U.S.A. Qatar - Cell 50.0¢ --- 20 40 100
U.S.A. Reunion 29.3¢ --- 34 68 170
U.S.A. Reunion - Cell 29.3¢ --- 34 68 170
U.S.A. Romania 10.7¢ --- 93 187 467
U.S.A. Romania - Bucharest 8.6¢ --- 116 233 582
U.S.A. Romania - Cell 24.4¢ --- 41 82 205
U.S.A. Russia 4.3¢ --- 233 465 1163
U.S.A. Russia - Cell 21.1¢ --- 47 95 237
U.S.A. Russia - Moscow 2.5¢ --- 400 800 2000
U.S.A. Russia - St. Petersberg 2.5¢ --- 400 800 2000
U.S.A. Rwanda 29.5¢ --- 34 68 169
U.S.A. Rwanda - Cell 29.5¢ --- 34 68 169
U.S.A. San Marino 6.6¢ --- 151 301 753
U.S.A. San Marino - Cell 6.6¢ --- 151 301 753
U.S.A. Sao Tome & Principe $1.15 --- 9 17 43
U.S.A. Sao Tome & Principe - Cell $1.15 --- 9 17 43
U.S.A. Saudi Arabia 25.8¢ --- 39 78 194
U.S.A. Saudi Arabia - Cell 28.0¢ --- 36 72 179
U.S.A. Saudi Arabia - Dhahran 17.2¢ --- 58 116 291
U.S.A. Saudi Arabia - Jeddah 9.3¢ --- 108 215 538
U.S.A. Saudi Arabia - Riyadh 23.5¢ --- 43 85 213
U.S.A. Senegal 21.8¢ --- 46 92 229
U.S.A. Senegal - Cell 40.0¢ --- 25 50 125
U.S.A. Senegal - Dakar 21.8¢ --- 46 92 229
U.S.A. Serbia & Montenegro 15.1¢ --- 66 132 331
U.S.A. Serbia & Montenegro - Cell 28.0¢ --- 36 71 179
U.S.A. Seychelles 31.4¢ --- 32 64 159
U.S.A. Seychelles - Cell 31.4¢ --- 32 64 159
U.S.A. Sierra Leone 46.8¢ --- 21 43 107
U.S.A. Sierra Leone - Cell 46.8¢ --- 21 43 107
U.S.A. Singapore 3.6¢ --- 277 553 1384
U.S.A. Singapore - Cell 3.6¢ --- 277 553 1384
U.S.A. Slovakia 10.8¢ --- 93 185 463
U.S.A. Slovakia - Cell 24.0¢ --- 42 83 208
U.S.A. Slovenia 10.8¢ --- 93 185 463
U.S.A. Slovenia - Cell 38.4¢ --- 26 52 130
U.S.A. Solomon Islands $1.65 --- 6 12 30
U.S.A. Solomon Islands - Cell $1.65 --- 6 12 30
U.S.A. Somalia 58.0¢ --- 17 34 86
U.S.A. Somalia - Cell 58.0¢ --- 17 34 86
U.S.A. South Africa 7.7¢ --- 130 260 649
U.S.A. South Africa - Cape Town 6.3¢ --- 159 317 794
U.S.A. South Africa - Cell 17.5¢ --- 57 114 286
U.S.A. South Africa - Durban 7.7¢ --- 130 260 649
U.S.A. South Africa - Johannesberg 5.8¢ --- 172 345 862
U.S.A. South Korea 3.3¢ --- 303 606 1515
U.S.A. South Korea - Cell 7.0¢ --- 143 286 714
U.S.A. Spain 3.9¢ --- 254 508 1269
U.S.A. Spain - Cell 30.8¢ --- 32 65 162
U.S.A. Sri Lanka 17.4¢ --- 57 115 287
U.S.A. Sri Lanka - Cell 21.0¢ --- 48 95 238
U.S.A. St. Helena $1.00 --- 10 20 50
U.S.A. St. Helena - Cell $1.00 --- 10 20 50
U.S.A. St. Kitts & Nevis 27.2¢ --- 37 74 184
U.S.A. St. Kitts & Nevis - Cell 27.2¢ --- 37 74 184
U.S.A. St. Lucia 29.0¢ --- 34 69 172
U.S.A. St. Lucia - Cell 29.0¢ --- 34 69 172
U.S.A. St. Pierre & Miquelon 18.7¢ --- 53 107 267
U.S.A. St. Pierre & Miquelon - Cell 18.7¢ --- 53 107 267
U.S.A. St. Vincent & Grenada 27.2¢ --- 37 74 184
U.S.A. St. Vincent & Grenada - Cell 27.2¢ --- 37 74 184
U.S.A. Sudan 25.3¢ --- 39 79 197
U.S.A. Sudan - Cell 25.3¢ --- 39 79 197
U.S.A. Suriname 38.4¢ --- 26 52 130
U.S.A. Suriname - Cell 38.4¢ --- 26 52 130
U.S.A. Swaziland 16.3¢ --- 61 123 306
U.S.A. Swaziland - Cell 16.3¢ --- 61 123 306
U.S.A. Sweden 3.6¢ --- 277 553 1384
U.S.A. Sweden - Cell 23.6¢ --- 42 85 212
U.S.A. Switzerland 3.7¢ --- 273 546 1366
U.S.A. Switzerland - Cell 43.6¢ --- 23 46 115
U.S.A. Syria 39.3¢ --- 25 51 127
U.S.A. Syria - Cell 39.3¢ --- 25 51 127
U.S.A. Taiwan 3.1¢ --- 323 645 1613
U.S.A. Taiwan - Cell 11.5¢ --- 87 174 435
U.S.A. Taiwan - Taipei 2.5¢ --- 400 800 2000
U.S.A. Tajikistan 26.1¢ --- 38 77 192
U.S.A. Tajikistan - Cell 26.1¢ --- 38 77 192
U.S.A. Tanzania 26.2¢ --- 38 76 191
U.S.A. Tanzania - Cell 26.7¢ --- 37 75 187
U.S.A. Thailand 11.1¢ --- 90 180 450
