To call Pakistan from the U.S. dial: 011 + 92 + City Code + Phone Number.

Phone calls placed from the United States to Pakistan require you to dial: 011 + 92 + City Code + Phone Number. Use the table below to find the appropriate city code in Pakistan.
Click to find Pakistan prepaid phone cards
| City Name | City Code |
|---|---|
| Aba Khel | 969 |
| Abdo | 761 |
| Abdul Hakeem | 6901 |
| Adhian | 4949 |
| Agra | 756 |
| Ahmad Abad | 4449 |
| Ahmad Nagar | 4340 |
| Ahmadabad | 927 |
| Ahmadun | 833 |
| Ahmed Pur Sial | 475 |
| Ahmed Wal | 883 |
| Akbar Chowk | 442 |
| Ali Pur | 6511 |
| Ali Pur Chattha | 4346 |
| Aliot | 593 |
| Allah Abad | 707 |
| Almas | 9343 |
| Amra Kalan | 4337 |
| Arif Wala | 446 |
| Attock | 597 |
| Awagat | 468 |
| Awaran | 876 |
| Azam Warsak | 965 |
| Badah | 7448 |
| Badin | 227 |
| Bagh | 599 |
| Bahawal Nagar | 631 |
| Bahawal Pur | 621 |
| Bajra Ghari | 436 |
| Bakhshan Khan | 695 |
| Balakot | 985 |
| Balbal | 875 |
| Baleecha | 865 |
| Ban Saeedabad | 2298 |
| Banda | 5777 |
| Bannu | 928 |
| Basima | 879 |
| Basira | 661 |
| Basti Bakhari | 6902 |
| Basti Malook | 6517 |
| Batgram | 987 |
| Batkhela | 9323 |
| Bazdara | 9322 |
| Behal | 4653 |
| Bela | 8288 |
| Berani | 228 |
| Berowal | 456 |
| Bewal | 5798 |
| Bhag | 837 |
| Bhai Pheru | 4943 |
| Bhairpur | 573 |
| Bhalwal | 455 |
| Bhawana | 4612 |
| Bhera | 4521 |
| Bheriya Road | 7095 |
| Bherowal | 692 |
| Bhikhi | 4931 |
| Bhimber | 5828 |
| Bhirya City | 2425 |
| Bhola | 4331 |
| Bhutta Mohabat Khan | 4441 |
| Bilalabad | 5776 |
| Billi Tang | 922 |
| Bisham | 941 |
| Bit Shah | 2289 |
| Boken More | 43316 |
| Bucheki | 496 |
| Bulida | 8618 |
| Bungle Dero | 741 |
| Burewala | 447 |
| Burki | 926 |
| Chaghi | 885 |
| Chak | 671 |
| Chak | 4532 |
| Chak | 4659 |
| Chak Beli Khan | 504 |
| Chak Jhumra | 4655 |
| Chamman | 826 |
| Changa Manga | 4951 |
| Chani Goth | 698 |
| Chawinda | 4364 |
| Chichawatni | 445 |
| Chichoki Malian | 49316 |
| Chilas | 58120 |
| Chiniot | 466 |
| Chitral | 933 |
| Chodhwan | 9661 |
| Chore | 2381 |
| Chota Lahore | 938 |
| Chowbara | 694 |
| Chowk Munda | 677 |
| Chunian | 4946 |
| D.G.Khan | 641 |
| D.I.Khan | 961 |
| Dadu | 229 |
| Dallan | 9246 |
| Damba | 2073 |
| Dara Adam Khel | 9241 |
| Daraban | 966 |
| Darband | 995 |
| Darsmand | 925 |
| Darya Khan | 4654 |
| Daska | 4341 |
| Dassu | 942 |
| Daulatpur Safan | 2424 |
| Daur | 24181 |
| Dawar | 4524 |
| Dera Allah Yar | 740 |
| Dera Bughti | 7665 |
| Dera Murad Jamali | 7050 |
| Dhabejee | 206 |
| Dhadhar | 832 |
| Dhaharanwala | 632 |
| Dharki | 7059 |
| Dhullian | 5778 |
| Digkot | 4692 |
| Digree | 23221 |
| Diplo | 2341 |
| Dokota | 6515 |
| Dokri | 7443 |
| Donga Bonga | 691 |
| Dudyal | 5827 |
| Dukki | 8291 |
| Dullewala | 4522 |
| Dunyapur | 6518 |
| Ehsanpur | 697 |
| Esa Khel | 45203 |
| Essai | 867 |
| Faisalabad | 41 |
| Farooqabad(Chuharkana) | 4945 |
| Fatah Jang | 5775 |
| Fateh Pur | 6903 |
| Fazilpur | 6516 |
| Fort Abbas | 4445 |
| Gaddani | 278 |
| Galani | 920 |
| Gandhigar | 934 |
| Garh | 4652 |
| Garhi Mori | 7928 |
| Garhi Nori | 7929 |
| Gawadar | 864 |
| Ghari Khero | 742 |
| Gharo | 201 |
| Ghazni Khel | 9699 |
| Ghotki | 703 |
| Ghourgashti | 5799 |
| Ghouse Pur | 704 |
| Ghumbat | 7056 |
| Gilgit | 572 |
| Goga | 4651 |
| Gudap | 2075 |
| Guddu | 7057 |
| Gujar Khan | 571 |
| Gujranwala | 431 |
| Hafizabad | 438 |
| Haiderabad Thal | 453 |
| Halani | 752 |
| Haranpur | 458 |
| Hari Chand | 921 |
| Harnai | 834 |
| Hasilpur | 696 |
| Hassanabdal | 5772 |
| Haveli Lakha | 4442 |
| Hazro | 5779 |
| Hilalpur | 4531 |
| Hub | 202 |
| Hunjranwan(Hanjri Kalan) | 4942 |
| Hyderabad | 221 |
| Islam Kot | 2342 |
| Islamabad | 51 |
| Jaccobabad | 721 |
| Jahangira | 923 |
| Jahanian | 699 |
| Jalal Pur Jattan | 433 |
| Jalalpur Bhattian | 4363 |
| Jalalpur Pirwala | 628 |
| Jam Nawaz Ali | 22215 |
| Jamal Din Wali | 682 |
| Jasuana | 4694 |
| Jatlan | 5826 |
| Jatoi | 6906 |
| Jhall Magsi | 747 |
| Jhang | 471 |
| Jhawrian | 4523 |
| Jhelum | 541 |
| Jhole | 2346 |
| Jhudo | 2237 |
| Jiwani | 866 |
| Joharabad | 454 |
| Johi | 771 |
| Jowar | 939 |
| Kabirwala | 6512 |
| Kahuta | 578 |
| Kalabagh | 4529 |
| Kalag | 861 |
| Kalam | 937 |
| Kalat | 842 |
| Kali Suba | 4355 |
| Kalowal | 4533 |
| Kalur Kot | 4525 |
| Kam Shalman | 9248 |
| Kamalia | 463 |
| Kambar Ali Khan | 743 |
| Kamoki | 435 |
| Kamra | 5979 |
| Kan Mehtar Zai | 820 |
| Kanjroor | 4343 |
| Karachi | 21 |
| Karor Pacca | 6514 |
| Karyal | 4658 |
| Kasur | 492 |
| Khair Pur | 792 |
| Khairay Kalan | 4941 |
| Khairpur Nathan Shah | 7441 |
| Khairpur Tamewali | 6904 |
| Khal | 935 |
| Khanqah | 49454 |
| Khar (Bajor Agency) | 9351 |
| Kharan | 8287 |
| Kharian | 5771 |
| Khipru | 226 |
| Khokhar | 4443 |
| Khurrian Wala | 4691 |
| Khuzdar | 871 |
| Kohlu | 8294 |
| Kot Digi | 7926 |
| Kot Ghulam Muhammad | 2204 |
| Kot Jai | 968 |
| Kot Nainan | 4344 |
| Kot Radha Kishan | 4944 |
| Kotli | 574 |
| Kundian | 45202 |
| Lab Thattoo | 546 |
| Lahore | 42 |
| Lala Musa | 4348 |
| Lehri | 8356 |
| Loralai | 821 |
| Ludden | 693 |
| Machh | 836 |
| Madrassa Chatha | 4301 |
| Mainaz | 869 |
| Mamun Kanjan | 4610 |
| Mandi Dhaban Singh | 493 |
| Mandi Faizabad | 498 |
| Mango Taro | 4947 |
| Manzaki | 891 |
| Mardan | 931 |
| Mari | 451 |
| Mashkey | 877 |
| Mashkhail | 887 |
| Mastung | 823 |
| Matiari | 2203 |
| Matli | 2238 |
| Mehar | 745 |
| Mehmood Kot | 4751 |
| Mehrabpur | 7092 |
| Mehta Suja | 949 |
| Mian Channu | 448 |
| Mianwali | 459 |
| Mianwali Bangla | 4367 |
| Mir Ali | 9282 |
| Mir Pur (Ajk) | 586 |
| Mir Pur Khas | 231 |
| Mir Pur Mathelo | 7091 |
| Miran Shah | 9297 |
| Multan | 61 |
| Murad Pur | 499 |
| Muridwala | 4615 |
| Musa Khail | 828 |
| Muslim Bagh | 855 |
| Mustafabad | 4952 |
| Muzaffarabad | 588 |
| Nall | 873 |
| Nasirabad | 7442 |
| Nathia Gali | 992 |
| Naudero | 74147 |
| Naukot | 2345 |
| Naushero Feroze | 7053 |
| Nawab Shah | 241 |
| Nawan Killi | 9324 |
| New Saeed Abad | 2288 |
| Noor Muhammad Pitafi | 762 |
| Nooriabad | 2202 |
| Noorpur Thal | 4527 |
| Noshehra Virkan | 4349 |
| Noshki | 825 |
| Nutkani | 6510 |
| Ormarah | 2045 |
| Pad Edan | 2205 |
| Pak Pattan | 443 |
| Pano Aqil | 7058 |
| Panwan | 4955 |
| Pasni | 863 |
| Pasroor | 4342 |
| Peshawar | 91 |
| Phularwan | 4556 |
| Phull | 7094 |
| Pir Mehal | 4656 |
| Piryalo | 7096 |
| Pishin | 894 |
| Qabula | 4446 |
| Qaim Bharwana | 4611 |
| Qazi Ahmed | 24171 |
| Qila Didar Singh | 4361 |
| Qila Saifullah | 854 |
| Quaidabad | 4528 |
| Quetta | 81 |
| Radhan | 7446 |
| Raheemabad | 7029 |
| Rahim Yar Khan | 731 |
| Rahwali | 43161 |
| Rajana | 4614 |
| Rangowaisa | 5774 |
| Rani Pur | 7051 |
| Ratto Dero | 74148 |
| Rawala Kot | 587 |
| Rizmak | 964 |
| Rujhan | 644 |
| Sabirabad | 9274 |
| Sadda (Kurram Agency) | 9267 |
| Sahiwal | 441 |
| Saidu Sharif | 936 |
| Sajawal | 2031 |
| Sakardu | 575 |
| Sakrund | 24151 |
| Sangla Hill | 467 |
| Sanjawi | 8215 |
| Sarai Naurang | 9261 |
| Sarhad | 7030 |
| Sehwan Sharif | 2292 |
| Shadiwal | 43318 |
| Shah Pur Saddar | 4526 |
| Shahdad Pur | 2232 |
| Shahpur Chakar | 245 |
| Shoran | 835 |
| Shorkot Cantt | 464 |
| Sialkot | 432 |
| Sibi | 831 |
| Sillanwali | 45201 |
| Sita Road | 7447 |
| Sohawa | 5719 |
| Sohdra | 437 |
| Sonmiani | 702 |
| Sugghar | 43 |
| Sukkur | 71 |
| Taftan | 886 |
| Talhar | 2206 |
| Tandlian Wala | 4657 |
| Tando Adam | 2221 |
| Tando Allah Yar | 2231 |
| Tando Jam | 2233 |
| Tando Muhammad Khan | 224 |
| Tank | 963 |
| Taxila | 596 |
| Thana | 9328 |
| Thana Bula Khan | 2207 |
| Thari Mirwah | 751 |
| Tharu Shah | 7052 |
| Thatta | 29 |
| Toba Tek Singh | 462 |
| Ubaro | 7097 |
| Uthal | 27 |
| Wadh | 878 |
| Warah | 7445 |
| Washuk | 870 |
| Zhob | 822 |
The separation in 1947 of British India into the Muslim state of Pakistan (with two sections West and East) and largely Hindu India was never satisfactorily resolved, and India and Pakistan fought two wars - in 1947-48 and 1965 - over the disputed Kashmir territory. A third war between these countries in 1971 - in which India capitalized on Islamabad's marginalization of Bengalis in Pakistani politics - resulted in East Pakistan becoming the separate nation of Bangladesh. In response to Indian nuclear weapons testing, Pakistan conducted its own tests in 1998. The dispute over the state of Kashmir is ongoing, but discussions and confidence-building measures have led to decreased tensions since 2002.
See Continents » Africa | Asia | Antarctica | Europe | Oceania | N. America | S. America
See Countries » A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z
Our professionally trained customer service representatives are here to assist you with all your telecommunications needs: